Transit Venus 2012
Rabu, 06 Juni 2012
Transit Venus adalah fenomena astronomi spektakuler seperti
yang terlihat secara bersamaan seperti yang dahulu digunakan untuk
menentukan jarak di angkasa. Transit terakhir terjadi pada tanggal 8 Juni 2004.
Fenomena ini terjadi apabila planet Venus bergerak melintasi matahari sebagai titik kecil dan hitam bila dipandang dari Bumi. Peristiwa ini berlangsung sekitar 6 jam. Transit Venus terjadi dalam berbagai interval pada rentang waktu 243 tahun, dengan pasangan transit dipisahkan dengan renggang panjang 121,5 tahun dan 105,5 tahun.
Transit Venus Pada Masa Lalu
Fenomena ini terjadi apabila planet Venus bergerak melintasi matahari sebagai titik kecil dan hitam bila dipandang dari Bumi. Peristiwa ini berlangsung sekitar 6 jam. Transit Venus terjadi dalam berbagai interval pada rentang waktu 243 tahun, dengan pasangan transit dipisahkan dengan renggang panjang 121,5 tahun dan 105,5 tahun.
Transit Venus Pada Masa Lalu
Transit Venus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tahun | Jam (UTC) | Waktu transit | Catatan | ||
Awal | Tengah | Akhir | ||||
26 Mei | 1518 | 01.56 | 6 jam 56 menit | |||
23 Mei | 1526 | 19.11 | 5 jam 55 menit | |||
7 Desember | 1631 | 03.51 | 05.19 | 06.47 | 2 jam 56 menit | Diperkirakan oleh Johannes Kepler, yang meninggal setahun sebelum transit. |
4 Desember | 1639 | 14.57 | 18.25 | 21.54 | 6 jam 57 menit | Transit pertama yang diamati oleh Jeremiah Horrox |
6 Juni | 1761 | 02.02 | 05.19 | 08.37 | 6 jam 35 menit | Diamati oleh Charles Mason dan Jeremiah Dixon dari Cape Town |
3 Juni | 1769 | 19.15 | 22.25 | 01.35 | 6 jam 20 menit | Diamati oleh Jeremiah Dixon dari Hammerfest. Observasi dari Vardø di Norwegia oleh Maximilian Hell dan dari Tahiti oleh Kapten Cook digunakan untuk menghitung jarak rata-rata seperti 1 satuan astronomi dari Bumi ke matahari hingga 151,2 juta km - nyaris mendekati jarak sesungguhnya sebesar 149,6 juta km. Hari berikutnya gerhana matahari total yang terlihat dari Amerika Utara, Eropa, dan Asia Utara. |
9 Desember | 1874 | 01.49 | 04.07 | 06.26 | 4 jam 37 menit | |
6 Desember | 1882 | 13.57 | 17.06 | 20.15 | 6 jam 18 menit | |
8 Juni | 2004 | 05.13 | 08.20 | 11.26 | 6 jam 03 menit | Transit terakhir |
6 Juni | 2012 | 22.09 | 01.29 | 04.49 | 6 jam 40 menit | Transit berikutnya. Terlihat dari Hawaii, Australia, Samudera Pasifik, dan Asia Timur. Awal transit dapat dilihat dari Amerika Utara. |
11 Desember | 2117 | 23.58 | 02.48 | 05.38 | 5 jam 40 menit | |
8 Desember | 2125 | 13.15 | 16.01 | 18.48 | 5 jam 33 menit | Terlihat sebagian dari Eropa Barat. |
11 Juni | 2247 | 08.42 | 11.33 | 14.25 | 5 jam 43 menit | Terlihat penuh dari Eropa |
9 Juni | 2255 | 01.08 | 04.38 | 08.08 | 7 jam 00 menit | Terlihat sebagian dari Eropa |
13 Desember | 2360 | 22.32 | 01.44 | 04.56 | 6 jam 24 menit | |
10 Desember | 2368 | 12.29 | 14.45 | 17.01 | 4 jam 32 menit | Terlihat sebagian dari Eropa |
12 Juni | 2490 | 11.39 | 14.17 | 16.55 | 5 jam 16 menit | Terlihat dari Eropa |
10 Juni | 2498 | 03.48 | 07.25 | 11.02 | 7 jam 14 menit | Terlihat dari Eropa |
0 comments: